Private Jets
Select from the categories below to see the aircraft lists. Click on an aircraft for further details.
Turbo props
Excellent performances from airports with short runways or limited facilities.
Aircraft | Range | Passengers | |
---|---|---|---|
Beechcraft King Air C90GTx | 1667 Km - 900 Nm | 4 - 5 | descargar |
Beechcraft King Air 200/ B200 /B200GT /B250 | 1178 Km - 636 Nm | 7 | descargar |
Beechcraft King Air 350/ 350 i | 2667 Km - 1440 Nm | 8 - 9 | descargar |
Piaggio P180 Avanti/ Avanti II | 1393 Km - 752 Nm | 6 - 7 | descargar |
Entry Level Jets (VLJ)
Small and agile jets, ideal for shorter trips, with capacity of up to 5 passengers. MTOW of up to 5 tons.
Aircraft | Range | Passengers | |
---|---|---|---|
Cessna Citation Jet 1/ 1+ | 1852 Km - 1000 Nm | 5 | descargar |
Cessna Citation M2 | 1518 Km - 820 Nm | 5 | descargar |
Cessna Citation Mustang | 1528 Km - 825 Nm | 4 | descargar |
Eclipse 500/ 550 | 2084 Km - 1125 Nm | 3 | descargar |
Embraer Phenom 100 | 1695 Km - 915 Nm | 4 | descargar |
HondaJet | 1467 Km - 792 Nm | 5 | descargar |
Light Jets
Small cabin jets for short journeys with up to 8 passengers. MTOW between 5 and 8 tons.
Aircraft | Range | Passengers | |
---|---|---|---|
Beechcraft Premier I/ I A | 1574 Km - 850 Nm | 6 | descargar |
Bombardier Learjet 35/ 35A | 3574 Km - 1930 Nm | 7 | descargar |
Cessna Citation II/ IISP/ SII | 2326 Km - 1256 Nm | 7 - 8 | descargar |
Cessna Citation Bravo | 2237 Km - 1208 Nm | 7 | descargar |
Cessna Citation Jet 2/ 2+ | 2133 Km - 1152 Nm | 6 | descargar |
Cessna Citation Jet 3 | 2717 Km - 1467 Nm | 6 | descargar |
Cessna Citation Jet 4 | 3148 Km - 1700 Nm | 6 - 7 | descargar |
Cessna Citation V/ Ultra | 2556 Km - 1380 Nm | 7 | descargar |
Cessna Citation Encore/ Encore+ | 2943 Km - 1589 Nm | 7 | descargar |
Hawker Beechcraft 400/ 400 XP/ 400 XPR | 2452 Km - 1324 Nm | 7 - 8 | descargar |
Nextant 400 XT/ 400XTi | 2828 Km - 1527 Nm | 6 - 7 | descargar |
Super Light Jets
Aircraft between the Light Jet and Midsize Jet category. MTOW between 8 and 10 tons.
Aircraft | Range | Passengers | |
---|---|---|---|
Bombardier Learjet 40/ 40XR | 3293 Km - 1778 Nm | 6 | descargar |
Bombardier Learjet 45/ 45XR | 3120 Km - 1685 Nm | 8 | descargar |
Bombardier Learjet 70 | 3426 Km - 1850 Nm | 6 | descargar |
Bombardier Learjet 75 | 3342 Km - 1805 Nm | 8 | descargar |
Cessna Citation Excel/ XLS/ XLS+ | 2895 Km - 1536 Nm | 7 - 8 | descargar |
Dassault Falcon 100 | 2407 Km - 1300 Nm | 6 | descargar |
Embraer Phenom 300 | 3353 Km - 1811 Nm | 7 - 8 | descargar |
Midsize Jets
Higher cabins and complete lavatories, for flights of up to 5 hours and capacity of up to 8 passengers. MTOW between 10 and 14 tons.
Aircraft | Range | Passengers | |
---|---|---|---|
Bombardier Learjet 60/ 60XR | 3785 Km - 2044 Nm | 6 - 7 | descargar |
Cessna Citation VI | 2939 Km - 1578 Nm | 7 - 8 | descargar |
Cessna Citation VII | 3013 Km - 1627 Nm | 7 - 8 | descargar |
Gulfstream 150 | 5111 Km - 2760 Nm | 7 | descargar |
Hawker Beechcraft 750 | 3796 Km - 2050 Nm | 8 | descargar |
Hawker Beechcraft 800/ 800 XP/ 850 XP | 4574 Km - 2470 Nm | 8 | descargar |
Hawker Beechcraft 900 XP | 5061 Km - 2733 Nm | 8 | descargar |
Super Midsize Jets
Higher comfort standards and mid-long range capabilities for groups of up to 10 passengers. MTOW between 14 and 18 tons.
Aircraft | Range | Passengers | |
---|---|---|---|
Bombardier Challenger 300 | 5676 Km - 3065 Nm | 8 - 9 | descargar |
Bombardier Challenger 350 | 5926 Km - 3200 Nm | 9 | descargar |
Cessna Citation Sovereign/ Sovereign+ | 5370 Km - 2900 Nm | 8 | descargar |
Cessna Citation X/ X+ | 6019 Km - 3250 Nm | 8 | descargar |
Cessna Citation Latitude | 5278 Km - 2850 Nm | 9 | descargar |
Cessna Citation Longitude | 6346 Km - 3427 Nm | 8 | descargar |
Dassault Falcon 50/ 50EX | 5695 Km - 3075 Nm | 8 - 9 | descargar |
Embraer Legacy 450 | 5371 Km - 2900 Nm | 7 - 8 | descargar |
Embraer Legacy 500 | 5788 Km - 3125 Nm | 8 - 9 | descargar |
Embraer Praetor 600 | 7222 Km - 3900 Nm | 8 - 9 | descargar |
Gulfstream 200 | 5556 Km - 3000 Nm | 8 - 10 | descargar |
Gulfstream 280 | 6667 Km - 3600 Nm | 8 - 10 | descargar |
Hawker Beechcraft 1000 | 5556 Km - 3000 Nm | 8 | descargar |
Hawker Beechcraft 4000 | 5941 Km - 3208 Nm | 8 - 9 | descargar |
Heavy Jets
Well-equipped cabins and long range performance, with capacity of up to 15 passengers. MTOW of more than 9 tons.
Aircraft | Range | Passengers | |
---|---|---|---|
Bombardier Challenger 600/ 601 | 5556 Km - 3000 Nm | 11 | descargar |
Bombardier Challenger 604 | 6852 Km - 3700 Nm | 9 - 11 | descargar |
Bombardier Challenger 605 | 7408 Km - 4000 Nm | 10 - 12 | descargar |
Bombardier Challenger 650 | 6956 Km - 3756 Nm | 9 | descargar |
Bombardier Challenger 850 | 5129 Km - 2770 Nm | 12 - 15 | descargar |
Dassault Falcon 900B/ 900C/ 900EX/ 900LX | 8800 Km - 4750 Nm | 12 - 14 | descargar |
Dassault Falcon 2000/ DX/ EX/ LX/ LXS | 7410 Km - 4000 Nm | 8 - 10 | descargar |
Dassault Falcon 2000S | 6200 Km - 3350 Nm | 10 | descargar |
Embraer Legacy 600 | 6019 Km - 3250 Nm | 12 - 14 | descargar |
Embraer Legacy 650 | 7112 Km - 3840 Nm | 13 - 14 | descargar |
Gulfstream II/ II-SP | 4815 Km - 2600 Nm | 10 - 12 | descargar |
Gulfstream IV/ IV-SP | 6667 Km - 3600 Nm | 12 - 15 | descargar |
Gulfstream 300 | 6456 Km - 3486 Nm | 13 | descargar |
Gulfstream 350 | 7038 Km - 3800 Nm | 12 - 14 | descargar |
Gulfstream 450 | 8061 Km - 4350 Nm | 12 - 14 | descargar |
Ultra Long Range Jets
The most comfortable cabins, with spacious baggage-holds and a range of more than 5000 nm.
Aircraft | Range | Passengers | |
---|---|---|---|
Bombardier Global 5000 | 9630 Km - 5200 Nm | 12 - 15 | descargar |
Bombardier Global 6000 | 11112 Km - 6000 Nm | 12 - 15 | descargar |
Bombardier Global Express/ XRS | 11112 Km - 6000 Nm | 12 - 15 | descargar |
Dassault Falcon 7X | 11020 Km - 5950 Nm | 12 - 14 | descargar |
Dassault Falcon 8X | 11945 Km - 6450 Nm | 12 - 14 | descargar |
Gulfstream V | 12038 Km - 6500 Nm | 14 - 16 | descargar |
Gulfstream 550 | 12501 Km - 6750 Nm | 14 - 16 | descargar |
Gulfstream 650/ 650 ER | 12964 Km - 7000 Nm | 13 - 14 | descargar |
VIP Airliners
Commercial aircraft in VIP configuration with capacity of up to 50 passengers and more, usually laid-out in several cabins.
Aircraft | Range | Passengers | |
---|---|---|---|
Airbus A318 Elite | 7800 Km - 4200 Nm | 19 - 32 | descargar |
Airbus A319 Corporate Jet | 11100 Km - 6000 Nm | 19 - 48 | descargar |
Airbus A320 Prestige | 7800 Km - 4300 Nm | 19 - 26 | descargar |
Airbus A340 VIP | 12038 Km - 6500 Nm | 25 - 100 | descargar |
Boeing B737-500 VIP | 2500 Km - 4630 Nm | 56 | descargar |
Boeing Business Jet BBJ | 11547 Km - 6235 Nm | 8 - 50 | descargar |
Boeing Business Jet BBJ2 | 10408 Km - 5620 Nm | 8 - 50 | descargar |
Boeing Business Jet BBJ3 | 10177 Km - 5495 Nm | 8 - 50 | descargar |
Embraer Lineage 1000/ 1000E | 8223 Km - 4440 Nm | 19 | descargar |